专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1941%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419-421期 | 小 | 0419期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 大 | 0410期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0407期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 大 | 0397期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 大 | 0396期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0394期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 大 | 0392期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 大 | 0391期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0370期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0356期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0352期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 大 | 0348期 | 1,4,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
注册送18元无需申请徐州市召开智能投注机…
手机图表为做好第一批福利彩票智能投注机试点运营工作,5月20日徐州市召开了智能投注机市场与技术业务培训会。大发快三大小单双口诀 参会人员:市福彩中心分管人......
51开奖网官方网站福彩“双色球”销售技能擂…
开奖结果这是一场能力的较量,也是一场荣誉之战,棋牌游戏登录送彩金18 4月20日—5月17日,双色球销售擂台赛,激战犹酣,等你来战! 本次擂台赛为期4周,分为省级......
奔驰宝马刷了流水方法英超单场推荐:军团…
手机图表英超第30轮的最后一场,“蓝月军团”曼城迎战“红酒军团”伯恩利,虽然都有军团绰号,但是实力差距肉眼可见,曼城因此让出2.25球之多。澳洲幸运5杀号技巧 曼......
所有送彩金的棋牌游戏平台618万大奖得主捐…
开奖结果长寿区凤城华府碧园路40180058号福彩投注站门口的红色横幅,吸引了李先生(化姓)的注意。 “恭喜本站中出双色球大奖618万”,看到横幅,快三每天赚一千可......
大发快三 双色球971万元大奖得主喜圆家庭…
智能选号双色球第2019008期开奖,四川德阳彩民成为“锦鲤”,喜获双色球一等奖,单注奖金971万元。第二天,大奖得主便风风火火地领奖了。 中奖彩票为一张“7+1”复式......
大发快三陕西多地福彩刮刮乐新春卖场掀热潮
手机图表春节期间,陕西多地开展了形式多样的福彩刮刮乐新春卖场活动,不仅丰富了节日文化生活,还活跃了节日喜悦氛围,传播了福彩文化。 承接2018年“福彩公益行......
大发快三 春节休市前一周双色球中出头奖24…
开奖结果休市前双色球硕果累累 开市后期待好运连连 福彩春节休市前最后一周,双色球进行2019013~2019015期开奖,共产生头奖24注,总销量10.46亿元。2019015期开......
大发快三江苏省民政厅领导调研南京福彩工作
智能选号江苏省民政厅副厅长戚锡生赴南京市调研福彩工作。省民政厅规划财务处处长张燕、省福彩中心主任李彬和副主任蒋卓平、南京市民政局副局长顾立新及市福彩中......
大发快三 昆山力推福彩标准化服务体系深层…
手机图表2019年,江苏昆山市福彩中心着力推进福彩标准化服务体系深层落实工程,塑提昆山福彩标准、绿色、高效品牌,实现高位运行现状下的更高质量发展。 一是落......
大发快三 中彩金救助辽宁“两癌”贫困母亲
开奖结果新年之际,辽宁省各级妇联通过集中座谈、入户走访等方式,将2018年度全国贫困母亲“两癌”救助金672万元全部发放到672名患病农村贫困母亲手中。 辽宁省委......