专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1855%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1183-1185期 | 小 | 1184期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1182期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1181期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1174期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1172期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1169期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1164期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1162期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1159期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1158期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1157期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1155期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 大 | 1150期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1140期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1139期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1135期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1131期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1124期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1123期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1121期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1118期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1117期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 大 | 1112期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1111期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
注册送18元无需申请徐州市召开智能投注机…
手机图表为做好第一批福利彩票智能投注机试点运营工作,5月20日徐州市召开了智能投注机市场与技术业务培训会。大发快三大小单双口诀 参会人员:市福彩中心分管人......
51开奖网官方网站福彩“双色球”销售技能擂…
开奖结果这是一场能力的较量,也是一场荣誉之战,棋牌游戏登录送彩金18 4月20日—5月17日,双色球销售擂台赛,激战犹酣,等你来战! 本次擂台赛为期4周,分为省级......
奔驰宝马刷了流水方法英超单场推荐:军团…
手机图表英超第30轮的最后一场,“蓝月军团”曼城迎战“红酒军团”伯恩利,虽然都有军团绰号,但是实力差距肉眼可见,曼城因此让出2.25球之多。澳洲幸运5杀号技巧 曼......
所有送彩金的棋牌游戏平台618万大奖得主捐…
开奖结果长寿区凤城华府碧园路40180058号福彩投注站门口的红色横幅,吸引了李先生(化姓)的注意。 “恭喜本站中出双色球大奖618万”,看到横幅,快三每天赚一千可......
大发快三 双色球971万元大奖得主喜圆家庭…
智能选号双色球第2019008期开奖,四川德阳彩民成为“锦鲤”,喜获双色球一等奖,单注奖金971万元。第二天,大奖得主便风风火火地领奖了。 中奖彩票为一张“7+1”复式......
大发快三陕西多地福彩刮刮乐新春卖场掀热潮
手机图表春节期间,陕西多地开展了形式多样的福彩刮刮乐新春卖场活动,不仅丰富了节日文化生活,还活跃了节日喜悦氛围,传播了福彩文化。 承接2018年“福彩公益行......
大发快三 春节休市前一周双色球中出头奖24…
开奖结果休市前双色球硕果累累 开市后期待好运连连 福彩春节休市前最后一周,双色球进行2019013~2019015期开奖,共产生头奖24注,总销量10.46亿元。2019015期开......
大发快三江苏省民政厅领导调研南京福彩工作
智能选号江苏省民政厅副厅长戚锡生赴南京市调研福彩工作。省民政厅规划财务处处长张燕、省福彩中心主任李彬和副主任蒋卓平、南京市民政局副局长顾立新及市福彩中......
大发快三 昆山力推福彩标准化服务体系深层…
手机图表2019年,江苏昆山市福彩中心着力推进福彩标准化服务体系深层落实工程,塑提昆山福彩标准、绿色、高效品牌,实现高位运行现状下的更高质量发展。 一是落......
大发快三 中彩金救助辽宁“两癌”贫困母亲
开奖结果新年之际,辽宁省各级妇联通过集中座谈、入户走访等方式,将2018年度全国贫困母亲“两癌”救助金672万元全部发放到672名患病农村贫困母亲手中。 辽宁省委......